In jedem Betrieb muss ausreichend Erste-Hilfe-Material zur Verfügung stehen (§ 25 Abs. 2, BGV/GUV-V A 1).
Die Arbeitsstätten-Richtlinie ASR 39/1,3 schreibt je nach Betriebsart und Zahl der Beschäftigten eine entsprechende Anzahl an Betriebsverbandkästen vor. Genaueres können Sie folgender Tabelle entnehmen.
Hinweis: Zwei kleine Verbandkästen, Verbandkoffer, oder Verbandschränke nach DIN 13157 ersetzen einen großen Verbandkasten, Verbandkoffer, oder Verbandschrank nach DIN 13169 vollwertig.
Betriebsart | Zahl der Beschäftigten | Kleiner Verbandkasten DIN 13157 | Großer Verbandkasten DIN 13169 | |
Verwaltungs- und Handelsbetriebe | 1 - 50 | 1 | oder | |
51 - 300 | 2 | 1 | ||
ab 301 | 4 | 2 | ||
für je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer bzw. zwei kleine Verbandkästen | ||||
Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe | 1 - 20 | 1 | oder | |
21 - 100 | 2 | 1 | ||
ab 101 | 4 | 2 | ||
für je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer bzw. zwei kleine Verbandkästen | ||||
Baustellen und baustellenähnliche Einrichtungen | 1 - 10 | 1 | oder | |
11 - 50 | 2 | 1 | ||
ab 51 | 4 | 2 | ||
für je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich ein großer bzw. zwei kleine Verbandkästen |
Quelle: http://www.dguv.de/erstehilfe/de/themenfelder/eh_material/index.jsp
Datum: 1.5.2011